2017台北新艺术博览会开幕 呈现360位艺术家作品
???????
????????? ??????? | |||||||||||
| |||||||||||
?????? ????(???) | ???????? | ||||||||||
???????? | ??????? | ||||||||||
????? ????? | ????? | ||||||||||
????? ?????? ????? | ????? ??????? | ||||||||||
???????? | 16??? | ||||||||||
- ??????? | 77,421 ???? ???? (200,520 ????2) | ||||||||||
- ????? | 210 ???? (340 ????) | ||||||||||
- ????? | 430 ???? (690 ????) | ||||||||||
- % ???? | 0.7 | ||||||||||
- ???????? | 40° ? - 43° ? | ||||||||||
- ?????????? | 95°?19' ?? - 104°?03' ?? | ||||||||||
?????? ???? | 38??? | ||||||||||
- ??????? (2000) | 1,711,263 | ||||||||||
- ???????????? | 22.3/???? ???? 8.6/????2 (42???) | ||||||||||
- ?????? ???????? | $44,623 (20???) | ||||||||||
????? | |||||||||||
- ??????? ?????? | ??????? ??????[1] 5,424 ??? (1,653 ??) | ||||||||||
- ?????? ????? | 2,592 ??? (790 ??) | ||||||||||
- ??????? ?????? | ?????? ???[1] 840 ??? (256 ??) | ||||||||||
???????????? ????? |
?????? 1, 1867 (37???) | ||||||||||
?????? | ???? ??????? (R) | ||||||||||
??????????? | ??? ?????? (R) ???? ??????? (D) | ||||||||||
???????? | |||||||||||
- ??????????? ???????????? | ???: ???????????? ????????? ?????-6/-5 | ||||||||||
- ??????????????? | ???: ???????????? ????????? ?????-7/-6 | ||||||||||
???????????? | NE US-NE | ||||||||||
?????????? | www.nebraska.gov |
????????? ?????? ???????? ???????????? ?????????. ?????? ????????????? ?????? ????????? ????????????. ???? ???????? ???????. ?????? ????????????? 37 ???? ???????? 1867 ??? ????????,
???????????
[????]- ↑ 1.0 1.1 "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. ?????? 29 2005. Archived from the original on 2025-08-07. Retrieved 2025-08-07.
{{cite web}}
: Check date values in:|year=
(help); Unknown parameter|accessmonthday=
ignored (help); Unknown parameter|accessyear=
ignored (help)CS1 maint: year (link)